EVCİLER Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
25 Tem Cts 11 Safer 1448 04:10 05:50 13:12 17:03 20:24 21:57
26 Tem Paz 12 Safer 1448 04:12 05:51 13:12 17:03 20:23 21:55
27 Tem Pts 13 Safer 1448 04:13 05:52 13:12 17:03 20:22 21:54
28 Tem Sal 14 Safer 1448 04:14 05:53 13:12 17:03 20:21 21:53
29 Tem Çar 15 Safer 1448 04:15 05:54 13:12 17:02 20:20 21:52
30 Tem Per 16 Safer 1448 04:17 05:54 13:12 17:02 20:20 21:50
31 Tem Cum 17 Safer 1448 04:18 05:55 13:12 17:02 20:19 21:49
1 Ağu Cts 18 Safer 1448 04:19 05:56 13:12 17:02 20:18 21:48
2 Ağu Paz 19 Safer 1448 04:21 05:57 13:12 17:01 20:17 21:46
3 Ağu Pts 20 Safer 1448 04:22 05:58 13:12 17:01 20:16 21:45
4 Ağu Sal 21 Safer 1448 04:23 05:59 13:12 17:01 20:15 21:44
5 Ağu Çar 22 Safer 1448 04:24 06:00 13:12 17:00 20:14 21:42
6 Ağu Per 23 Safer 1448 04:26 06:00 13:11 17:00 20:12 21:41
7 Ağu Cum 24 Safer 1448 04:27 06:01 13:11 17:00 20:11 21:39
8 Ağu Cts 25 Safer 1448 04:28 06:02 13:11 16:59 20:10 21:38
9 Ağu Paz 26 Safer 1448 04:30 06:03 13:11 16:59 20:09 21:36
10 Ağu Pts 27 Safer 1448 04:31 06:04 13:11 16:58 20:08 21:35
11 Ağu Sal 28 Safer 1448 04:32 06:05 13:11 16:58 20:07 21:33
12 Ağu Çar 29 Safer 1448 04:33 06:06 13:11 16:57 20:06 21:31
13 Ağu Per 30 Safer 1448 04:35 06:07 13:10 16:57 20:04 21:30
14 Ağu Cum 1 Rebiulevvel 1448 04:36 06:07 13:10 16:56 20:03 21:28
15 Ağu Cts 2 Rebiulevvel 1448 04:37 06:08 13:10 16:56 20:02 21:27
16 Ağu Paz 3 Rebiulevvel 1448 04:39 06:09 13:10 16:55 20:01 21:25
17 Ağu Pts 4 Rebiulevvel 1448 04:40 06:10 13:10 16:55 19:59 21:23
18 Ağu Sal 5 Rebiulevvel 1448 04:41 06:11 13:09 16:54 19:58 21:22
19 Ağu Çar 6 Rebiulevvel 1448 04:42 06:12 13:09 16:54 19:57 21:20
20 Ağu Per 7 Rebiulevvel 1448 04:43 06:13 13:09 16:53 19:55 21:19
21 Ağu Cum 8 Rebiulevvel 1448 04:45 06:13 13:09 16:52 19:54 21:17
22 Ağu Cts 9 Rebiulevvel 1448 04:46 06:14 13:08 16:52 19:53 21:15
23 Ağu Paz 10 Rebiulevvel 1448 04:47 06:15 13:08 16:51 19:51 21:13
24 Ağu Pts 11 Rebiulevvel 1448 04:48 06:16 13:08 16:50 19:50 21:12
25 Ağu Sal 12 Rebiulevvel 1448 04:50 06:17 13:08 16:50 19:48 21:10
Üst