MAZIDAĞI Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
25 Tem Cts 11 Safer 1448 03:31 05:09 12:30 16:20 19:40 21:12
26 Tem Paz 12 Safer 1448 03:32 05:10 12:30 16:20 19:39 21:10
27 Tem Pts 13 Safer 1448 03:33 05:11 12:30 16:19 19:38 21:09
28 Tem Sal 14 Safer 1448 03:34 05:12 12:30 16:19 19:38 21:08
29 Tem Çar 15 Safer 1448 03:36 05:13 12:30 16:19 19:37 21:07
30 Tem Per 16 Safer 1448 03:37 05:13 12:30 16:19 19:36 21:06
31 Tem Cum 17 Safer 1448 03:38 05:14 12:30 16:19 19:35 21:04
1 Ağu Cts 18 Safer 1448 03:39 05:15 12:29 16:18 19:34 21:03
2 Ağu Paz 19 Safer 1448 03:41 05:16 12:29 16:18 19:33 21:02
3 Ağu Pts 20 Safer 1448 03:42 05:17 12:29 16:18 19:32 21:00
4 Ağu Sal 21 Safer 1448 03:43 05:18 12:29 16:17 19:31 20:59
5 Ağu Çar 22 Safer 1448 03:44 05:18 12:29 16:17 19:30 20:57
6 Ağu Per 23 Safer 1448 03:46 05:19 12:29 16:17 19:29 20:56
7 Ağu Cum 24 Safer 1448 03:47 05:20 12:29 16:16 19:28 20:55
8 Ağu Cts 25 Safer 1448 03:48 05:21 12:29 16:16 19:27 20:53
9 Ağu Paz 26 Safer 1448 03:49 05:22 12:29 16:16 19:26 20:52
10 Ağu Pts 27 Safer 1448 03:51 05:23 12:29 16:15 19:25 20:50
11 Ağu Sal 28 Safer 1448 03:52 05:23 12:28 16:15 19:23 20:49
12 Ağu Çar 29 Safer 1448 03:53 05:24 12:28 16:14 19:22 20:47
13 Ağu Per 30 Safer 1448 03:54 05:25 12:28 16:14 19:21 20:46
14 Ağu Cum 1 Rebiulevvel 1448 03:56 05:26 12:28 16:13 19:20 20:44
15 Ağu Cts 2 Rebiulevvel 1448 03:57 05:27 12:28 16:13 19:19 20:42
16 Ağu Paz 3 Rebiulevvel 1448 03:58 05:28 12:27 16:12 19:17 20:41
17 Ağu Pts 4 Rebiulevvel 1448 03:59 05:29 12:27 16:12 19:16 20:39
18 Ağu Sal 5 Rebiulevvel 1448 04:01 05:29 12:27 16:11 19:15 20:38
19 Ağu Çar 6 Rebiulevvel 1448 04:02 05:30 12:27 16:11 19:13 20:36
20 Ağu Per 7 Rebiulevvel 1448 04:03 05:31 12:27 16:10 19:12 20:34
21 Ağu Cum 8 Rebiulevvel 1448 04:04 05:32 12:26 16:10 19:11 20:33
22 Ağu Cts 9 Rebiulevvel 1448 04:05 05:33 12:26 16:09 19:09 20:31
23 Ağu Paz 10 Rebiulevvel 1448 04:06 05:34 12:26 16:08 19:08 20:29
24 Ağu Pts 11 Rebiulevvel 1448 04:08 05:34 12:26 16:08 19:07 20:28
25 Ağu Sal 12 Rebiulevvel 1448 04:09 05:35 12:25 16:07 19:05 20:26
Üst