KESKİN Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
24 Ağu Pts 11 Rebiulevvel 1448 04:28 05:59 12:53 16:37 19:37 21:02
25 Ağu Sal 12 Rebiulevvel 1448 04:30 06:00 12:53 16:36 19:36 21:00
26 Ağu Çar 13 Rebiulevvel 1448 04:31 06:01 12:53 16:35 19:34 20:58
27 Ağu Per 14 Rebiulevvel 1448 04:32 06:02 12:52 16:35 19:33 20:56
28 Ağu Cum 15 Rebiulevvel 1448 04:33 06:03 12:52 16:34 19:31 20:55
29 Ağu Cts 16 Rebiulevvel 1448 04:35 06:04 12:52 16:33 19:30 20:53
30 Ağu Paz 17 Rebiulevvel 1448 04:36 06:05 12:51 16:32 19:28 20:51
31 Ağu Pts 18 Rebiulevvel 1448 04:37 06:05 12:51 16:31 19:27 20:49
1 Eyl Sal 19 Rebiulevvel 1448 04:38 06:06 12:51 16:30 19:25 20:47
2 Eyl Çar 20 Rebiulevvel 1448 04:40 06:07 12:50 16:29 19:24 20:45
3 Eyl Per 21 Rebiulevvel 1448 04:41 06:08 12:50 16:29 19:22 20:44
4 Eyl Cum 22 Rebiulevvel 1448 04:42 06:09 12:50 16:28 19:20 20:42
5 Eyl Cts 23 Rebiulevvel 1448 04:43 06:10 12:49 16:27 19:19 20:40
6 Eyl Paz 24 Rebiulevvel 1448 04:44 06:11 12:49 16:26 19:17 20:38
7 Eyl Pts 25 Rebiulevvel 1448 04:46 06:12 12:49 16:25 19:16 20:36
8 Eyl Sal 26 Rebiulevvel 1448 04:47 06:13 12:48 16:24 19:14 20:34
9 Eyl Çar 27 Rebiulevvel 1448 04:48 06:14 12:48 16:23 19:12 20:33
10 Eyl Per 28 Rebiulevvel 1448 04:49 06:15 12:48 16:22 19:11 20:31
11 Eyl Cum 29 Rebiulevvel 1448 04:50 06:16 12:47 16:21 19:09 20:29
12 Eyl Cts 1 Rebiulahir 1448 04:51 06:17 12:47 16:20 19:08 20:27
13 Eyl Paz 2 Rebiulahir 1448 04:53 06:17 12:47 16:19 19:06 20:25
14 Eyl Pts 3 Rebiulahir 1448 04:54 06:18 12:46 16:18 19:04 20:23
15 Eyl Sal 4 Rebiulahir 1448 04:55 06:19 12:46 16:17 19:03 20:22
16 Eyl Çar 5 Rebiulahir 1448 04:56 06:20 12:46 16:16 19:01 20:20
17 Eyl Per 6 Rebiulahir 1448 04:57 06:21 12:45 16:15 18:59 20:18
18 Eyl Cum 7 Rebiulahir 1448 04:58 06:22 12:45 16:13 18:58 20:16
19 Eyl Cts 8 Rebiulahir 1448 04:59 06:23 12:45 16:12 18:56 20:14
20 Eyl Paz 9 Rebiulahir 1448 05:00 06:24 12:44 16:11 18:54 20:13
21 Eyl Pts 10 Rebiulahir 1448 05:01 06:25 12:44 16:10 18:53 20:11
22 Eyl Sal 11 Rebiulahir 1448 05:02 06:26 12:43 16:09 18:51 20:09
23 Eyl Çar 12 Rebiulahir 1448 05:03 06:27 12:43 16:08 18:49 20:07
24 Eyl Per 13 Rebiulahir 1448 05:05 06:28 12:43 16:07 18:48 20:06
Üst